2021年5月5日水曜日

兵庫の観光名所やスポットなど(Googleマップのクチコミ件数)

 兵庫の観光名所やスポットなど

Googleマップのクチコミ件数

2021年5月5日現在


36,415 姫路城

15,808 阪神甲子園球場

15,107 南京町

14,854 神戸ハーバーランドumie

9,761 神戸どうぶつ王国

8,698 神戸三田プレミアム・アウトレット

8,356 メリケンパーク

7,469 神戸ポートタワー

6,587 生田神社(生田えびす)

6,562 IKEA神戸

6,034 神戸市立王子動物園

5,169 神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール

5,055 神戸市立須磨海浜水族園


2021年5月4日火曜日

京都の観光名所やスポットなど(Googleマップのクチコミ件数)

 京都の観光名所やスポットなど

Googleマップのクチコミ件数

2021年5月4日現在


48,327 伏見稲荷大社

33,935 金閣寺

33,075 清水寺

26,164 元離宮二条城

18,520 錦市場

18,333 八坂神社

11,663 京都御所

11,440 京都鉄道博物館

11,200 平等院

10,154 天龍寺

9,996 京都駅ビル

9,937 錦市場商店街

9,799 東寺

9,724 京都タワー

9,468 産寧坂(三年坂)

9,303 東山慈照寺

9,148 北野天満宮

8,393 平安神宮

8,135 蓮華王院 三十三間堂

7,941 京都水族館

7,845 下鴨神社(賀茂御祖神社)

7,796 嵐山モンキーパークいわたやま

6,699 東本願寺

6,242 南禅寺

5,959 東福寺

5,890 二寧坂(二年坂)

5,727 東映太秦映画村

5,706 龍安寺

5,684 貴船神社

5,535 高台寺

5,311 建仁寺

5,280 京都御苑

5,220 京都国立博物館

5,133 花見小路

5,023 天橋立ビューランド

2021年5月3日月曜日

大阪の観光名所やスポットなど(Googleマップのクチコミ件数)

大阪の観光名所やスポットなど
Googleマップのクチコミ件数
2021年5月3日現在

76,649 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
52,957 大阪城
52,280 道頓堀
36,404 あべのハルカス
33,425 大阪城公園
30,402 海遊館
25,182 阪急うめだ本店
22,188 梅田スカイビル(空中庭園展望台)
21,563 通天閣
16,692 心斎橋筋商店街
16,641 グランフロント 大阪
15,107 EXPOCITY
15,085 ビックカメラ なんば店
13,172 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
12,618 黒門市場
12,350 大阪ステーションシティ
12,304 髙島屋 大阪店
12,109 阪神百貨店 梅田本店
11,687 なんばグランド花月
11,180 天王寺動物園
11,060 阪急三番街
10,972 万博記念公園
10,800 なんばパークス
10,409 ハルカス300
10,320 なんばCITY 本館
10,320 りんくうプレミアム・アウトレット
9,706 京セラドーム大阪
9,639 IKEA鶴浜
9,489 HEP FIVE
7,507 四天王寺
7,483 道頓堀グリコサイン
7,193 ユニバーサル・シティウォーク大阪
7,083 天保山大観覧車
6,929 梅田スカイビル 空中庭園展望台
6,901 攝津國一之宮 住吉大社
6,861 カップヌードルミュージアム 大阪池田 (安藤百福発明記念館 大阪池田)
6,702 なんばマルイ
6,628 なんばウォーク
6,386 イオン大阪ドームシティ店
6,359 関西国際空港
6,048 大阪くらしの今昔館
5,885 天王寺公園
5,782 Whityうめだ
5,613 大阪新阪急ホテル
5,605 ひらかたパーク
5,550 スパワールド
5,514 イオンモール堺鉄砲町
5,481 大阪天満宮
5,479 箕面大滝
5,446 大阪・生野コリアタウン


2021年2月20日土曜日

MOTOROLA moto g8 power lite

MOTOROLA moto g8 power lite 設定などの備忘録
トリプルスロットで以下の3つを挿して使用してます 
そのまま挿すだけでは使えないので設定をメモ 
 SIM1 ドコモ FOMA SIM2 楽天モバイル microSD 512GB 
 SIM1 ドコモ FOMA 設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→FOMA SIM→詳細設定 →優先ネットワークの種類を3G→再起動 
アクセスポイントはspmode 
SIM2 楽天モバイル アクセスポイントはrakuten APN設定のベアラーをLTEに設定 電話のアプリを開く 「*#*#4636#*#*」とダイヤル 携帯電話情報(Phone information)を選択 「優先ネットワークの種類を設定」を選択 「LTE Only」を選択 
microSDXC フォーマット形式には「exFAT」(ファイルサイズ4GB以上を扱える) exFATの最適アロケーションユニットサイズ「32KB」 USB マイクロUSB USB On-the-Go(OTG): あり

ネットワーク
3Gバンド HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100
4Gバンド
キャリア別対応バンド LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
ドコモ, ドコモ系mvno 4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応
au, UQモバイル auプラチナバンド 対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応
ソフトバンク, Yモバイル プラチナバンド 完全対応
SIM sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ
Wi-Fi 802.11 b/g/n


対応バンド・周波数・ネットワーク
3G ▼日本版↓
3G:B1 / B2 / B5 / B6 /B8 / B19
4G LTE ▼日本版↓
4G:B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41
5G NR 非対応
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-fi 2.4GHz帯のみ対応
Bluetooth 4.2

2020年7月19日日曜日

韓国映画10選

韓国映画10選


パラサイト 半地下の家族 (2019)

7番房の奇跡 (2013)

うつせみ (2004)

お嬢さん (2016)

オアシス (2002)

オールド・ボーイ(2003)

タクシー運転手 約束は海を越えて (2017)

殺人の追憶 (2003)

トガニ 幼き瞳の告発 (2011)

1987、ある闘いの真実 (2017)

2020年7月5日日曜日

Filmarksレビュー数ランキング

Filmarksレビュー数ランキング

抜けがあるかもしれませんが参考までに
2020年7月現在の数です
興行収入とは違ったランキング結果になり興味深いです

1 位イ 270841 件ケン 君の名は。 2016 年ネン 3.8 点テン
2 位イ 245076 件ケン ラ・ラ・ランド 2016 年ネン 3.9 点テン
3 位イ 216670 件ケン 千と千尋の神隠し 2001 年ネン 4.1 点テン
4 位イ 213600 件ケン プラダを着た悪魔 2006 年ネン 4.1 点テン
5 位イ 211637 件ケン マイ・インターン 2015 年ネン 4.1 点テン
6 位イ 203316 件ケン グレイテスト・ショーマン 2017 年ネン 4.1 点テン
7 位イ 203202 件ケン チャーリーとチョコレート工場 2005 年ネン 3.6 点テン
8 位イ 197847 件ケン ボヘミアン・ラプソディ 2018 年ネン 4.2 点テン
9 位イ 193887 件ケン アナと雪の女王 2013 年ネン 3.6 点テン
10 位イ 185343 件ケン レオン 完全版 1994 年ネン 4.3 点テン
11 位イ 184884 件ケン ショーシャンクの空に 1994 年ネン 4.3 点テン
12 位イ 184511 件ケン サマーウォーズ 2009 年ネン 3.8 点テン
13 位イ 182498 件ケン 最強のふたり 2011 年ネン 4.1 点テン
14 位イ 172014 件ケン ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 2016 年ネン 3.8 点テン
15 位イ 169523 件ケン アバウト・タイム 愛おしい時間について 2013 年ネン 4.1 点テン
16 位イ 169414 件ケン ズートピア 2016 年ネン 4.0 点テン
17 位イ 168076 件ケン カメラを止めるな! 2017 年ネン 3.9 点テン
18 位イ 167457 件ケン となりのトトロ 1988 年ネン 4.0 点テン
19 位イ 167403 件ケン ホーム・アローン 1990 年ネン 3.8 点テン
20 位イ 166836 件ケン 魔女の宅急便 1989 年ネン 4.0 点テン
21 位イ 166459 件ケン タイタニック 1997 年ネン 4.0 点テン
22 位イ 165392 件ケン 美女と野獣 2017 年ネン 4.0 点テン
23 位イ 161815 件ケン セッション 2014 年ネン 4.0 点テン
24 位イ 161354 件ケン ハウルの動く城 2004 年ネン 3.8 点テン
25 位イ 160719 件ケン ハリー・ポッターと賢者の石 2001 年ネン 3.9 点テン
26 位イ 157936 件ケン もののけ姫 1997 年ネン 4.0 点テン
27 位イ 155873 件ケン 塔の上のラプンツェル 2010 年ネン 3.9 点テン
28 位イ 155255 件ケン レ・ミゼラブル 2012 年ネン 4.0 点テン
29 位イ 154237 件ケン ベイマックス 2014 年ネン 3.8 点テン
30 位イ 152586 件ケン 時をかける少女 2006 年ネン 4.0 点テン
31 位イ 148648 件ケン シン・ゴジラ 2016 年ネン 3.9 点テン
32 位イ 147861 件ケン テッド 2012 年ネン 3.4 点テン
33 位イ 147854 件ケン キングスマン 2015 年ネン 4.1 点テン
34 位イ 146623 件ケン ジョーカー 2019 年ネン 4.1 点テン
35 位イ 145508 件ケン バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985 年ネン 4.2 点テン
36 位イ 143129 件ケン トイ・ストーリー3 2010 年ネン 4.0 点テン
37 位イ 141320 件ケン インセプション 2010 年ネン 4.0 点テン
38 位イ 138361 件ケン 天空の城ラピュタ 1986 年ネン 4.0 点テン
39 位イ 136134 件ケン 告白 2010 年ネン 3.6 点テン
40 位イ 135167 件ケン はじまりのうた 2013 年ネン 4.0 点テン
41 位イ 134768 件ケン イエスマン “YES”は人生のパスワード 2008 年ネン 3.8 点テン
42 位イ 134620 件ケン トイ・ストーリー 1995 年ネン 3.9 点テン
43 位イ 133897 件ケン 耳をすませば 1995 年ネン 3.9 点テン
44 位イ 133656 件ケン モンスターズ・インク 2001 年ネン 3.9 点テン
45 位イ 133643 件ケン おおかみこどもの雨と雪 2012 年ネン 3.7 点テン
46 位イ 132617 件ケン きみに読む物語 2004 年ネン 4.1 点テン
47 位イ 132546 件ケン インターステラー 2014 年ネン 4.2 点テン
48 位イ 132380 件ケン フォレスト・ガンプ/一期一会 1994 年ネン 4.1 点テン
49 位イ 131411 件ケン アラジン 2019 年ネン 4.1 点テン
50 位イ 130543 件ケン ハリー・ポッターと秘密の部屋 2002 年ネン 3.8 点テン
51 位イ 129567 件ケン 風立ちぬ 2013 年ネン 3.6 点テン
52 位イ 129406 件ケン パラサイト 半地下の家族 2019 年ネン 4.2 点テン
53 位イ 129053 件ケン ファインディング・ニモ 2003 年ネン 3.6 点テン
54 位イ 128941 件ケン ジュラシック・ワールド 2015 年ネン 3.8 点テン
55 位イ 128698 件ケン マレフィセント 2014 年ネン 3.5 点テン
56 位イ 128025 件ケン バケモノの子 2015 年ネン 3.6 点テン
57 位イ 124664 件ケン ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 2004 年ネン 3.9 点テン
58 位イ 124517 件ケン アバター 2009 年ネン 3.5 点テン
59 位イ 124440 件ケン 崖の上のポニョ 2008 年ネン 3.3 点テン
60 位イ 124223 件ケン スタンド・バイ・ミー 1986 年ネン 4.0 点テン
61 位イ 123833 件ケン あと1センチの恋 2014 年ネン 3.7 点テン
62 位イ 123098 件ケン (500)日のサマー 2009 年ネン 3.6 点テン
63 位イ 122549 件ケン SING/シング 2016 年ネン 3.7 点テン
64 位イ 121981 件ケン オデッセイ 2015 年ネン 3.8 点テン
65 位イ 121232 件ケン 英国王のスピーチ 2010 年ネン 3.7 点テン
66 位イ 119198 件ケン 風の谷のナウシカ 1984 年ネン 4.0 点テン
67 位イ 118242 件ケン 借りぐらしのアリエッティ 2010 年ネン 3.3 点テン
68 位イ 117995 件ケン 万引き家族 2018 年ネン 3.9 点テン
69 位イ 116410 件ケン アリス・イン・ワンダーランド 2010 年ネン 3.3 点テン
70 位イ 115658 件ケン リメンバー・ミー 2017 年ネン 4.1 点テン
71 位イ 114728 件ケン トイ・ストーリー2 1999 年ネン 3.8 点テン
72 位イ 114221 件ケン モンスターズ・ユニバーシティ 2013 年ネン 3.7 点テン
73 位イ 114076 件ケン ダークナイト 2008 年ネン 4.2 点テン
74 位イ 113962 件ケン ハリー・ポッターと炎のゴブレット 2005 年ネン 3.8 点テン
75 位イ 113721 件ケン 魔法にかけられて 2008 年ネン 3.7 点テン
76 位イ 112739 件ケン シザーハンズ 1990 年ネン 3.8 点テン
77 位イ 112628 件ケン 海街diary 2015 年ネン 3.7 点テン
78 位イ 111830 件ケン ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 2007 年ネン 3.8 点テン
79 位イ 111684 件ケン アメリ 2001 年ネン 3.7 点テン
80 位イ 111058 件ケン パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち 2003 年ネン 3.8 点テン
81 位イ 110174 件ケン セブン 1995 年ネン 4.0 点テン
82 位イ 109864 件ケン キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 2002 年ネン 3.9 点テン
83 位イ 107776 件ケン ゴーン・ガール 2014 年ネン 3.8 点テン
84 位イ 107692 件ケン デッドプール 2016 年ネン 3.8 点テン
85 位イ 106229 件ケン ブラック・スワン 2010 年ネン 3.6 点テン
86 位イ 105682 件ケン ナイト ミュージアム 2006 年ネン 3.6 点テン
87 位イ 104723 件ケン グランド・イリュージョン 2013 年ネン 3.7 点テン
88 位イ 104292 件ケン ハリー・ポッターと謎のプリンス 2008 年ネン 3.8 点テン
89 位イ 104271 件ケン ゼロ・グラビティ 2013 年ネン 3.6 点テン
90 位イ 104046 件ケン きっと、うまくいく 2009 年ネン 4.3 点テン
91 位イ 103606 件ケン ウルフ・オブ・ウォールストリート 2013 年ネン 3.7 点テン
92 位イ 103441 件ケン 天使にラブ・ソングを… 1992 年ネン 4.1 点テン
93 位イ 103420 件ケン キングスマン:ゴールデン・サークル 2017 年ネン 3.9 点テン
94 位イ 103405 件ケン ベンジャミン・バトン 数奇な人生 2008 年ネン 3.6 点テン
95 位イ 103105 件ケン 帝一の國 2017 年ネン 3.8 点テン
96 位イ 103029 件ケン テルマエ・ロマエ 2012 年ネン 3.4 点テン
97 位イ 102790 件ケン ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 2011 年ネン 4.0 点テン
98 位イ 102591 件ケン 怒り 2016 年ネン 3.9 点テン
99 位イ 102423 件ケン シンデレラ 2015 年ネン 3.8 点テン
100 位イ 102309 件ケン Mr.&Mrs. スミス 2005 年ネン 3.6 点テン
101 位イ 102170 件ケン ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 2010 年ネン 3.8 点テン

2020年7月4日土曜日

格闘漫画10選

格闘漫画10選
ボクシングなどのスポーツものを除く異種格闘・ストリートファイト系での格闘漫画を10選

「グラップラー刃牙」シリーズ
板垣恵介

「餓狼伝」
谷口ジロー×夢枕獏

「高校鉄拳伝タフ」シリーズ
猿渡哲也

「修羅の門」シリーズ
川原正敏

「拳児」
藤原芳秀×松田隆智

「ホーリーランド」
森恒二

「喧嘩商売」シリーズ
木多康昭

「エアマスター」
柴田ヨクサル

「軍鶏」
たなか亜希夫×橋本以蔵

「ケンガンアシュラ」シリーズ
だろめおん×サンドロビッチ・ヤバ子