コンビニおでん炭水化物
セブンイレブンとファミリーマートのおでん炭水化物を調べてみました。
ご参考に。
セブンイレブン
| 炭火焼きつくね串(なんこつ入り) | 0.4g |
| たこ串 | 0.4g |
| 牛すじ串 | 0.5g |
| ジューシーソーセージ | 0.7g |
| たこ串(2個刺し) | 0.7g |
| たけのこ | 1.0g |
| 山ぶき | 1.1g |
| 昆布巻 | 1.1g |
| こだわりたまご | 1.2g |
| こくうまあらびきソーセージ | 1.8g |
| 味しみ大根 | 2.0g |
| ふんわりだし巻き玉子 | 2.1g |
| 3種のおさかなつみれ | 2.1g |
| 野菜ときのこのがんも | 2.2g |
| 味しみ白滝 | 2.3g |
| 濃厚絹ごし厚揚げ | 2.7g |
| 味しみこんにゃく | 2.9g |
| ロールキャベツ | 3.0g |
| かまくらはんぺん | 3.6g |
| ジューシーウインナー巻 | 4.7g |
| ごぼう巻 | 5.0g |
| 彩り野菜の豆腐つくね | 5.4g |
| 4種すり身のこだわり焼きちくわ | 6.1g |
| 鶏と野菜のさつま揚げ | 8.5g |
| 餅入り巾着(こがね餅) | 17.4g |
| もっちりちくわぶ | 20.5g |
ファミリーマート
| 牛すじ串 | 0g |
| 七味 | 0.13g |
| こだわり味付たまご | 0.5g |
| 厚切大根 | 1.3g |
| 炭火焼鳥ハラミ串 | 1.4g |
| 国産具材のがんも | 1.7g |
| 熟成あらびきウインナー | 1.8g |
| 昆布巻(北海道産) | 1.8g |
| つゆだくがんも(枝豆入り) | 1.93g |
| 串玉こんにゃく | 2.3g |
| 国産こんにゃく | 2.4g |
| つみれ | 2.6g |
| はんぺん | 2.8g |
| 鶏つみれ(山椒入り) | 2.8g |
| 国産結び白滝 | 3g |
| 厚揚(絹) | 3.1g |
| 肉いなり | 3.9g |
| ごぼう巻(国産ごぼう使用) | 5.2g |
| みそだれ(鶏肉入り) | 5.21g |
| ウインナー巻(あらびきウインナー使用) | 5.3g |
| 炭火焼鶏つくね串 | 5.4g |
| 焼ちくわ(ぼたん) | 6.8g |
| だし巻玉子 | 7g |
| 焼ちくわ(全焼) | 7.2g |
| いか野菜さつま揚 | 7.3g |
| キャベツ天 | 8.2g |
| シュウマイ巻 | 8.8g |
| 新まる天 | 9.7g |
| 厚揚(木綿) | 12.2g |
| ちくわぶ | 12.8g |
| 餅入り巾着 | 12.9g |
| さぬきうどん | 38.1g |
うどん、餅入り巾着、ちくわぶ辺りが多めですね!